| Merknaam: | KingFei |
| Modelnummer: | KF02 |
| MOQ: | 1pcs |
| Leveringstermijn: | binnen 7days |
| Betalingsvoorwaarden: | T / T, Western Union, MoneyGram |
Kenmerken:
1Sterk, stevig en stabiel ontwerp
2Gebruikersvriendelijk membraan bedieningspaneel
3. bovenste en onderste pneumatische klemmen voor het vasthouden van het magazijnrek.
4Geen garantie voor PCB-breuk tijdens het laden en lossen
5. SMEMA-compatibel
6. Professionele SMT Automatische PCB-lader losser om te werken met SMT Magazine Rack
Technische parameter
| Beschrijving | Deze eenheid wordt gebruikt voor het laden van PCB's |
| Nr. van tijdschriften |
Hoogste transportband: één magazijn Onderste vervoerband: twee magazijnen |
| Tijdvoeder PCB | Ongeveer 6 seconden of specificeren |
| Tijdschrift verandert | Ongeveer 30 seconden of specificeren |
| Indekseringshoogte | 1-4 ((10 mm toonhoogte) of specificeren |
| Energiebron en verbruik | 100. 230VAC 1Ph 300VA max |
| Luchtdruk | 4-6 bar |
| Luchtverbruik | 10 ltr/min max. |
| PCB-dikte | 0.4 mm min. |
![]()
Specificatie Parameter eenheid: mm
| Naam | grootte | Model |
Afmeting L x W x H |
Effectieve PCB-grootte | Gewicht in kg |
Rackgrootte L x W x H |
| Laadmachine | M | GP-LD-M | 1330x765x1250 | 50x50-330x250 | 140 | 355x320x560 |
| L | GP-LD-L | 1650x845x1250 | 50x50-445x330 | 200 | 460x400x560 | |
| LL | GP-LD-LL | 1800x909x1250 | 50x50-530x390 | 240 | 535x460x570 | |
| XL | GP-LD-XL | 1800x970x1250 | 50x50-530x460 | 300 | 535x530x570 | |
| Onladen | M | GP-UL-M | 1930x760x1250 | 50x50-330x250 | 160 | 355x320x560 |
| L | GP-UL-L | 2220x845x1250 | 50x50-445x330 | 220 | 460x400x560 | |
| LL | GP-UL-LL | 2660x909x1250 | 50x50-530x390 | 280 | 535x460x570 | |
| XL | GP-UL-XL | 2660x979x1250 | 50x50-530x460 | 320 |
535x530x570 |