Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | KINGFEI |
Modelnummer: | LD-L-BN |
Min. bestelaantal: | 1 stuks |
---|---|
Levertijd: | Binnen 3days |
Betalingscondities: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 10 stuks |
Brandnaam: | KINGFEI | Deelnaam: | Gewicht |
---|---|---|---|
deelnummer: | LD-L-BN | Afmeting (L*W*H mm): | 1650 ((L) * 845 ((W) * 1250 ((H) |
PCB-grootte ((MM): | 50*50-445*330 | Rackgrootte ((L*W*H,MM): | 460*400*563 |
Gewicht (Kg): | 200 kg |
kenmerk
1.Sterk, stevig en stabiel ontwerp
2Gebruikersvriendelijke'soft touch' LED membraan bedieningspaneel of touchscreen kan worden geselecteerd
3.Bovenste en onderste pneumatische klemmen voor het bevestigen van het magazijnrek
4.Geen garantie voor PCB-breuk als gevolg van een speciaal ontwerp van een gascircuit
5.Automatische diagnose foutcode weergave functie
6. slijtagebestendige kabel en hebben een lange levensduur
7.SMEMA-compatibel
Technische parameters
beschrijving | Deze eenheid wordt gebruikt voor het laden en lossen van PCB's |
Noof magazine | Bovenconveyor: 1 magazijn lagerconveyor: 2 magazijn |
Tijd voor het toevoegen van PCB's | sec. 6Approx. of specificeer |
Mazacine | Ongeveer 30 seconden of specificeer |
Indekseringshoogte | 10.20.30.40 mm of meer. |
Stroomvoorziening | met een vermogen van niet meer dan 50 W |
Kracht | Max 300VA |
Luchtdruk en luchtverbruik | 10 ltr/min max. |
Transporthoogte | 900±20MM (of door de klant gespecificeerd) |
Vervoerrichting | Van links naar rechts of van rechts naar links |
Specificatie
Machina naam | Model | Afmeting ((L*W*H MM) | PCB-grootte ((MM) | Rackgrootte ((L*W*H,MM) | Gewicht ((kg) |
Gewicht ((kg) | LD-M-BN | 1330*765*1250 | 50*50-330*250 | 355*320*563 | 140 kg |
Gewicht ((kg) | LD-L-BN | 1650*845*1250 | 50*50-445*330 | 460*400*563 | 200 kg |
Gewicht ((kg) | LD-LL-BN | 1800*909*1250 | 50*50-530*390 | 535*460*563 | 240 kg |
Gewicht ((kg) | LD-XL-BN | 1800*980*1250 | 50*50-530*460 | 535*530*563 | 300 kg |
Onladen | UL-M-BN | 1730*765*1250 | 50*50-330*250 | 355*320*563 | 160 kg |
Onladen | UL-L-BN | 2065*845*1250 | 50*50-445*330 | 460*400*563 | 220 kg |
Onladen | UL-LL-BN | 2260*909*1250 | 50*50-530*390 | 535*460*563 | 280 kg |
Onladen | UL-XL-BN | 2260*980*1250 | 50*50-530*460 | 535*530*563 | 320 kg |
Contactpersoon: Sandy
Tel.: +8617324492760
![]() |
SMT-het Document van de Stencil Schoon Wisser Broodjes 20 x 530 X400 x 10mm Witte de Machinedelen van de het Schermdruk |
Mechanische SMT-Voeder, van de Stokvoeder van E00407190A0 SFN4AS JUKI het TYPE N4
SM421/Voeder van SM411 SM 8mm/12mm/16mm voor de Machine van Samsung SMT
De Voederjuki CTFR 8mm Voeder van JUKI CF05HPR SMT
KXFW1KS5A00 de Bandvoeder van Panasonic CM602 8mm met Sensor Originele Nieuwe 10W
JUKI 750/760 30W LZ Hoofdmotorp50b03003pxs22 SMT Servomotor E93077250A0
P50B02002DXS30 servomotorbestuurder voor Originele de Asmotor van Samsung CP60L Z
Van de de Servomotorbestuurder Q2AA04006DXS2C 60W 90K63-001409 YG200 Z van Yamaha YG200 de Asmotor
Originele nieuwe JUKI-Pijp 501/502/503/504/505/506/507/508 voor KE2000-Machine
Pijp 7,0 van FUJI NXT H01 SMT Originele Nieuw van AA08000 voor de Machine van FUJI SMT
Mini Zwarte SMT-Pijp 00321854 05 SIEMENS neemt Pijp 711/911 op