| Merknaam: | FUJI |
| Modelnummer: | NXT III |
| MOQ: | 1unit |
| Leveringstermijn: | Binnen 2 weken |
| Betalingsvoorwaarden: | T / T, Western Union, MoneyGram |
Originele nieuwe en gebruikte machine Fuji Scalable Placement Platform NXT III
1. Speciaal kenmerk
1.1 Verbeterde productiviteit: een snellere XY-robot en snellere bandvoerders, evenals een nieuw ontwikkelde "flying vision"-onderdelencamera, betekenen een verhoogde plaatsingsmogelijkheid voor alle onderdelengroottes en -types.
De nieuwe H24G hogesnelheidskop bereikt 37.500 cph (chips per uur) ((Productiviteit prioriteit modus) per module, een verbetering van 44% ten opzichte van de snelste snelheid van de NXT II.
1.2 0201 mm onderdeelondersteuning +/- 0,025 mm plaatsingsnauwkeurigheid*:Zowel als ondersteuning van de kleinste onderdelen die momenteel in massaproductie worden gebruikt (0402 mm, 01005"),De NXT III kan ook de volgende generatie onderdelen op de markt brengen - 0201 mm onderdelen.
Door de machine stijfheid te verbeteren en verder te verfijnen zijn onafhankelijke servo controle en visie herkenning technologie, Fuji heeft een plaatsing nauwkeurigheid voor kleine chip delen van +/- 0,025 mm* (3sigma,Cpk≥1.00).
1.3 Verbeterde gebruiksgemak: De GUI van de oorspronkelijke NXT werd veelvuldig geprezen voor het gebruik van intuïtieve en gemakkelijk te begrijpen pictogrammen in plaats van op taalgebaseerde instructies te vertrouwen.
Deze interface is nu gecombineerd met een touchscreen-paneel om de bediening nog gemakkelijker te maken.en de kwaliteit verbeteren door de kans op het uitvoeren van het verkeerde commando te verminderen.
1.4 Hoge compatibiliteit:Veel van de belangrijkste eenheden van de NXT II, zoals plaatskoppen, spuitstukstations, voedingsstukken, bakken,en voedingspallet-uitwisselingseenheden kunnen zonder enige wijzigingen op de NXT III worden gebruikt.
| M3 III | M6 III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toepasselijke PCB-grootte (L x W) | 48 x 48 mm tot 250 x 510 mm (dubbele vervoerband) * 48 x 48 mm tot en met 250 x 610 mm (eenvoudig vervoerband) *Dubbele vervoerbanden kunnen PCB's tot 280 (W) mm verwerken. PCB's van meer dan 280 (W) mm moeten worden geproduceerd door de dubbele vervoerband te veranderen in een enkele productiebaan. | 48 x 48 mm tot 534 x 510 mm (dubbele vervoerband) * 48 x 48 mm tot en met 534 x 610 mm (eenvoudig transportband) *Dubbele vervoerbanden kunnen PCB's tot 280 (W) mm verwerken. PCB's van meer dan 280 (W) mm moeten worden geproduceerd door de dubbele vervoerband te veranderen in een enkele productiebaan. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soorten onderdelen | Tot 20 soorten onderdelen (berekend met behulp van 8 mm band) | Tot 45 soorten onderdelen (berekend met behulp van 8 mm band) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCB-laadtijd | Voor dubbelconveyor: 0 sec (continuum) Voor een enkel vervoerband: 2,5 sec (vervoer tussen M3 III-modules), 3.4 sec (vervoer tussen M6 III-modules) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plaatsnauwkeurigheid (Fiduciële merkteken standaard) |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Productiviteit |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ondersteunde delen |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modulbreedte | 320 mm | 645 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afmetingen van de machine | L: 1295 mm (M3 III x 4, M6 III x 2) / 645 mm (M3 III x 2, M6 III) W: 1900.2 mm, H: 1476 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DynaHead ((DX)) | ||||
| Hoeveelheid sproeiers | 12 | 4 | 1 | |
| Doorvoer ((cph) | 25,000 Deeltjes aanwezigheidsfunctie ON: 24,000 | 11,000 | 4,700 | |
| Afmeting van het onderdeel (mm) | 0402 (01005") tot 7,5 x 7.5 Hoogte: tot en met 3,0 mm | 1608 (0603") tot 15 x 15 Hoogte: tot 6,5 mm | 1608 (0603") tot 74 x 74 (32 x 100) Hoogte: met een breedte van niet meer dan 30 mm | |
| Plaatsingsnauwkeurigheid (Fiduciaal merk gebaseerde verwijzing) | +/- 0,038 (+/- 0,050) mm (3σ) cpk≥1,00* | +/- 0,040 mm (3σ) cpk≥1.00 | +/- 0,030 mm (3σ) cpk≥1.00 | |
| Aanwezigheid van onderdelen controleer | o | x | o | |
| Deeltjes aanbod | Tape | o | o | o |
| Steek. | x | o | o | |
| Tray | x | o | o | |
| Onderdelenvoorziening | |
| Intelligente voeders | Ondersteuning voor banden van 4, 8, 12, 16, 24, 32, 44, 56, 72, 88 en 104 mm breed |
| met een gewicht van niet meer dan 50 kg | 4 ≤ Deelbreedte ≤ 15 mm (6 ≤ Stickbreedte ≤ 18 mm), 15 ≤ Deelbreedte ≤ 32 mm (18 ≤ Stickbreedte ≤ 36 mm) |
| Deels | Toepasselijke traygrootte: 135,9 x 322,6 mm (JEDEC-standaard) (trayunit-M),276 x 330 mm (trayunit-LT),143 x 330 mm (trayunit-LTC) |
| Opties |
| Trayfeeders, PCU II (Palet Change Unit), MCU (Module Change Unit), Engineering Panel Stand, FUJI CAMX Adapter, Fujitrax |